Företagsprofil Dricksvattenrening

Luftrening


Aktivt kol till luftrening utgör en mycket stor del av det samlade sortimentet. Förutom vanliga koltyper, som typiskt används för adsorption av neutrala organsika ämnen, erbjuds även impregnerade och katalytiska kol till specifika applikationer.

En korrekt vald koltyp kan reducera följande ämnen i luft:
Organiska lösningsmedel
Svavelväte och merkaptaner
Bensin och oljeprodukter
Oorganiska och organsika syror
Kvicksilver
Dioxin
Giftgaser
Lukt från avloppsreningsverk och biogasanläggningar
Lukt från fiskindustri

Om luftmängden samt koncentrationen och sammansättningen av föroreningarna är kända, kan Chemviron Carbon AB beräkna kolförbrukningen och därmed kostnaderna för reningen.


Filterstorlekar:
Kolfiltren finns i många olika storlekar från några få m3/h till mer än 50000 m3/h.

Kolmängden nedan är angivet med den impregnerade kvaliteten IVP.

Filtertyp
Material
Kulmängd
Kapacitet max.
Ventsorb 60 (engångsfilter) Expoxybehandlat stålfat 102 kg 200 m3/h
Ventsorb 70 Polyetylen 102 kg 600 m3/h
Ventsorb 90 Polyetylen 306 kg 1.200 m3/h
Ventsorb 120 Polypropylen 510 kg 2.000 m3/h
Cyclevent 2 Rostfri 304/316 1.020 kg 2.000 m3/h
Cyclevent 3 Rostfri 304/316 1.530 kg 4.000 m3/h
Z-160-3 Rostfri 304/316 1.122 kg 3.000 m3/h
Z-200-5 Rostfri 304/316 1.428 kg 5.000 m3/h
Z-240-7,5 Rostfri 304/316 2.244 kg 7.500 m3/h
Z-280-10 Rostfri 304/316 2.856 kg 10.000 m3/h
Z-350-15 Rostfri 304/316 3.264 kg 15.000 m3/h
Z-400-20 Rostfri 304/316 3.672 kg 20.000 m3/h
Z-450-25 Rostfri 304/316 4.080 kg 25.000 m3/h
Z-350-D-30 Rostfri 304/316 6.528 kg 30.000 m3/h
Z-400-D-40 Rostfri 304/316 7.344 kg 40.000 m3/h
Z-450-D-50 Rostfri 304/316 8.160 kg 55.000 m3/h

Vid större luftmängder ställs filtren upp parallellt!
Chemviron Carbon AB
Tlf. +46 31 703 7111
Fax. +46 31 703 7161
Skårs Led 3
SE 412 63 Göteborg